(Top ghi bàn bóng đá ý) Cập nhật mới nhất sau vòng đấu thông tin Top ghi bàn Serie A 2021/22 và các mùa giải, danh sách ghi bàn, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất. Danh sách vua phá lưới bóng đá Italia, số bàn thắng giải VĐQG Italia mới nhất. Cập nhật siêu tốc và chính xác nhất.

Nội dung chính
TOP GHI BÀN BÓNG ĐÁ Ý – SERIE A 2021/22
Danh sách ghi bàn Serie A mới nhất – top cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất bóng đá ý, những ông vua ghi bàn Serie A, Vua phá lưới bóng đá Italia mùa 2021/22
/ Cập nhật ngày 25/06/2022/
Xếp hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn thắng | Số bàn Penalty |
1 | Edin Dzeko | Inter Milan | 6 | 0 |
2 | Ciro Immobile | Lazio | 6 | 2 |
3 | Lautaro Javier Martinez | Inter Milan | 5 | 1 |
4 | Lorenzo Pellegrini | AS Roma | 4 | 0 |
5 | Jordan Veretout | AS Roma | 4 | 1 |
6 | Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvao | Cagliari | 4 | 2 |
7 | Dusan Vlahovic | Fiorentina | 4 | 3 |
8 | Victor James Osimhen | Napoli | 4 | 0 |
9 | Domenico Berardi | Sassuolo | 3 | 1 |
10 | Domenico Criscito | Genoa | 3 | 3 |
11 | Duvan Estevan Zapata Banguera | Atalanta | 3 | 2 |
12 | Marko Arnautovic | Bologna | 3 | 1 |
13 | Nikola Kalinic | Verona | 3 | 0 |
14 | Mattia Destro | Genoa | 3 | 0 |
15 | Antonio Candreva | Sampdoria | 3 | 0 |
TOP GHI BÀN BÓNG ĐÁ Ý – SERIE A 2020/21
Danh sách ghi bàn Serie A, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất bóng đá ý, top ghi bàn Serie A, Vua phá lưới bóng đá Italia mùa 2020/21
Xếp hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn thắng | Số bàn Penalty |
1 | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Juventus | 29 | 6 |
2 | Romelu Lukaku | Inter Milan | 24 | 6 |
3 | Luis Fernando Muriel Fruto | Atalanta | 22 | 2 |
4 | Dusan Vlahovic | Fiorentina | 21 | 6 |
5 | Ciro Immobile | Lazio | 20 | 4 |
6 | Simeon Tochukwu Nwankwo,Simmy | Crotone | 20 | 8 |
7 | Lorenzo Insigne | Napoli | 19 | 7 |
8 | Lautaro Javier Martinez | Inter Milan | 17 | 2 |
9 | Domenico Berardi | Sassuolo | 17 | 7 |
10 | Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvao | Cagliari | 16 | 4 |
11 | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan | 15 | 3 |
12 | Duvan Estevan Zapata Banguera | Atalanta | 15 | 1 |
13 | Andrea Belotti | Torino | 13 | 4 |
14 | Henrik Mkhitaryan | AS Roma | 13 | 1 |
15 | Fabio Quagliarella | Sampdoria | 13 | 2 |
TOP GHI BÀN BÓNG ĐÁ Ý – SERIE A 2019/20
Danh sách ghi bàn Serie A, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất bóng đá ý, top ghi bàn Serie A, Vua phá lưới bóng đá Italia mùa 2019/20
Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số | Điểm ĐG |
Ciro Immobile | Lazio | 36 | 14 | 12 | 36 |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Juventus | 31 | 12 | 9 | 27.9 |
Romelu Lukaku | Inter Milan | 23 | 5 | 4 | 19.8 |
Francesco Caputo | Sassuolo | 21 | 2 | 9 | 24.1 |
Luis Fernando Muriel Fruto | Atalanta | 18 | 6 | 4 | 19 |
Duvan Estevan Zapata Banguera | Atalanta | 18 | 1 | 2 | 13.5 |
Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvao | Cagliari | 18 | 4 | 6 | 18 |
Edin Dzeko | AS Roma | 16 | 0 | 6 | 16.7 |
Andrea Belotti | Torino | 15 | 6 | 8 | 18.4 |
Josip Ilicic | Atalanta | 15 | 0 | 5 | 15.7 |
Marco Mancosu | Lecce | 14 | 9 | 8 | 16.8 |
Domenico Berardi | Sassuolo | 14 | 2 | 4 | 11.5 |
Lautaro Javier Martinez | Inter Milan | 14 | 2 | 4 | 13 |
Andrea Petagna | Spal | 12 | 4 | 7 | 16 |
Giovanni Pablo Simeone | Cagliari | 12 | 0 | 3 | 11 |
TOP GHI BÀN BÓNG ĐÁ Ý – SERIE A 2018/19
Danh sách ghi bàn Serie A, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất bóng đá ý, top ghi bàn Serie A, Vua phá lưới bóng đá Italia mùa 2018/19
Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số | Điểm ĐG |
F. Quagliarella | Sampdoria | 26 | 9 | 13 | 36.3 |
D. Zapata | Atalanta | 23 | 1 | 10 | 32.7 |
K. Piątek | Milan | 22 | 2 | 16 | 37.4 |
Cristiano Ronaldo | Juventus | 21 | 5 | 11 | 30.5 |
A. Milik | Napoli | 17 | 0 | 5 | 22 |
F. Caputo | Empoli | 16 | 3 | 10 | 25.1 |
D. Mertens | Napoli | 16 | 1 | 6 | 21.7 |
L. Pavoletti | Cagliari | 16 | 0 | 12 | 28 |
A. Petagna | SPAL | 16 | 6 | 12 | 26.2 |
A. Belotti | Torino | 15 | 5 | 11 | 24.5 |
C. Immobile | Lazio | 15 | 4 | 10 | 23.8 |
J. Iličić | Atalanta | 12 | 0 | 5 | 17 |
G. Defrel | Sampdoria | 11 | 0 | 6 | 17 |
S. El Shaarawy | Roma | 11 | 0 | 6 | 17 |
M. Icardi | Internazionale | 11 | 5 | 7 | 16.5 |
TOP GHI BÀN BÓNG ĐÁ Ý – SERIE A 2017/18
Danh sách ghi bàn Serie A, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất bóng đá ý, top ghi bàn Serie A, Vua phá lưới bóng đá Italia mùa 2017/18
Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số | Điểm ĐG |
M. Icardi | Internazionale | 29 | 6 | 12 | 39.2 |
C. Immobile | Lazio | 29 | 7 | 10 | 36.9 |
P. Dybala | Juventus | 22 | 3 | 8 | 29.1 |
F. Quagliarella | Sampdoria | 19 | 7 | 7 | 23.9 |
D. Mertens | Napoli | 18 | 4 | 5 | 21.8 |
E. Džeko | Roma | 16 | 0 | 8 | 24 |
G. Higuaín | Juventus | 16 | 1 | 6 | 21.7 |
G. Simeone | Fiorentina | 14 | 0 | 8 | 22 |
Iago Falqué | Torino | 12 | 0 | 9 | 21 |
R. Inglese | Chievo | 12 | 1 | 7 | 18.7 |
K. Lasagna | Udinese | 12 | 0 | 5 | 17 |
S. Milinković-Savić | Lazio | 12 | 0 | 6 | 18 |
M. Antenucci | SPAL | 11 | 5 | 6 | 15.5 |
J. Iličić | Atalanta | 11 | 2 | 2 | 12.4 |
L. Pavoletti | Cagliari | 11 | 0 | 9 | 20 |
TOP GHI BÀN BÓNG ĐÁ Ý – SERIE A 2016/17
Danh sách ghi bàn Serie A, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất bóng đá ý, top ghi bàn Serie A, Vua phá lưới bóng đá Italia mùa 2016/17
Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số | Điểm ĐG |
E. Džeko | Roma | 29 | 1 | 11 | 39.7 |
D. Mertens | Napoli | 28 | 2 | 10 | 37.4 |
A. Belotti | Torino | 26 | 2 | 14 | 39.4 |
G. Higuaín | Juventus | 24 | 0 | 10 | 34 |
M. Icardi | Internazionale | 24 | 3 | 8 | 31.1 |
C. Immobile | Lazio | 23 | 6 | 12 | 33.2 |
L. Insigne | Napoli | 18 | 2 | 7 | 24.4 |
K. Baldé | Lazio | 16 | 2 | 8 | 23.4 |
M. Borriello | Cagliari | 16 | 1 | 10 | 25.7 |
A. Gómez | Atalanta | 16 | 2 | 7 | 22.4 |
N. Kalinić | Fiorentina | 15 | 1 | 9 | 23.7 |
Mohamed Salah | Roma | 15 | 0 | 3 | 18 |
José Callejón | Napoli | 14 | 0 | 6 | 20 |
C. Bacca | Milan | 13 | 4 | 7 | 18.8 |
D. Falcinelli | Crotone | 13 | 2 | 6 | 18.4 |
TOP GHI BÀN BÓNG ĐÁ Ý – SERIE A 2015/16
Danh sách ghi bàn Serie A, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất bóng đá ý, top ghi bàn Serie A, Vua phá lưới bóng đá Italia mùa 2015/16
Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn thắng | Số bàn Penalty | Số lần mở tỷ số | Điểm ĐG |
G. Higuaín | Napoli | 36 | 3 | 18 | 53.1 |
P. Dybala | Juventus | 19 | 6 | 10 | 27.2 |
C. Bacca | Milan | 18 | 2 | 14 | 31.4 |
M. Icardi | Inter | 16 | 1 | 11 | 26.7 |
L. Pavoletti | Genoa | 14 | 0 | 7 | 21 |
Mohamed Salah | Roma | 14 | 0 | 6 | 20 |
E. Martins | Inter | 13 | 3 | 7 | 19.1 |
J. Iličić | Fiorentina | 13 | 7 | 8 | 18.9 |
M. Maccarone | Empoli | 13 | 1 | 7 | 19.7 |
A. Belotti | Torino | 12 | 4 | 7 | 17.8 |
L. Insigne | Napoli | 12 | 2 | 6 | 17.4 |
N. Kalinić | Fiorentina | 12 | 0 | 5 | 17 |
C. Théréau | Udinese | 11 | 0 | 7 | 18 |
A. Candreva | Lazio | 10 | 6 | 5 | 13.2 |
A. Gilardino | Palermo | 10 | 0 | 8 | 18 |
Thông tin Top ghi bàn bóng đá ý mới nhất được cập nhật liên tục tại đây. Các bạn chú ý theo dõi để không bỏ sót tin tức mới nhất nào nhé.!