(Top ghi bàn bóng đá VN) Cập nhật mới nhất sau vòng đấu thông tin Top ghi bàn V- League2022 và các mùa giải trước – top 15 những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất. Cập nhật siêu tốc danh sách vua phá lưới bóng đá Việt Nam, số bàn thắng giải VĐQG Việt Nam mới nhất.
TOP GHI BÀN BÓNG ĐÁ VN – V League 2021
Danh sách ghi bàn V League mới nhất – top cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất bóng đá VN, những ông vua ghi bàn V League, Vua phá lưới bóng đá Việt Nam mùa 2021
/ Cập nhật ngày 24/06/2022/
Xếp hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn thắng |
1 | Oussou Konan Anicet Harian Max Malon | Nam Định | 7 |
2 | Teofilo Soares Eydison | Than Quảng Ninh | 6 |
3 | Nguyễn Văn Toàn | Hoàng Anh Gia Lai | 6 |
4 | Nguyễn Tiến Linh | Becamex Bình Dương | 6 |
5 | Nguyễn Công Phượng | Hoàng Anh Gia Lai | 6 |
6 | Rafaelson Bezerra Fernandes | SHB Đà Nẵng | 6 |
7 | Phan Văn Đức | Sông Lam Nghệ An | 5 |
8 | Rodrigo Da Silva Dias | Nam Định | 5 |
9 | Hoàng Đình Tùng | Đông Á Thanh Hóa | 4 |
10 | Trần Minh Vương | Hoàng Anh Gia Lai | 4 |
11 | Phạm Tuấn Hải | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 4 |
12 | Geovane Magno Candido Silveira | Hà Nội | 4 |
13 | Đỗ Merlo | Sài Gòn | 4 |
14 | Gramoz Kurtaj | Nam Định | 4 |
15 | Hồ Tấn Tài | Topenland Bình Định | 3 |
TOP GHI BÀN BÓNG ĐÁ VN – V League 2020
Danh sách ghi bàn V League, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất bóng đá VN, top ghi bàn V League, Vua phá lưới bóng đá Việt Nam mùa 2020
Xếp hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn thắng |
1 | Pedro Paulo Alves Vieira Dos Reis | Sài Gòn | 12 |
2 | Rimario Allando Gordon | Hà Nội | 10 |
3 | Walsh Chevaughn Junior Hugh | Hoàng Anh Gia Lai | 10 |
4 | Bruno Henrique | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 10 |
5 | Geovane Magno Candido Silveira | Sài Gòn | 8 |
6 | Jermie Dwayne Lynch | Than Quảng Ninh | 8 |
7 | Bruno Cunha Cantanhede | Viettel | 7 |
8 | Mpande Joseph Mbolimbo | Hải Phòng | 7 |
9 | Akinade Ismaheel | SHB Đà Nẵng | 7 |
10 | Đỗ Merlo | Dược Nam Hà Nam Định | 6 |
11 | Papa Ibou Kebe | Quảng Nam | 6 |
12 | Tanda Bapianga Deogracias | SHB Đà Nẵng | 6 |
13 | Hoàng Vũ Samson | Thanh Hóa | 6 |
14 | Nguyễn Công Phượng | TP Hồ Chí Minh | 6 |
15 | Rafaelson Bezerra Fernandes | Dược Nam Hà Nam Định | 6 |
Những thông tin về vua phá lưới, top ghi bàn nhiều nhất giải VĐQG Việt Nam sẽ được cập nhật liên tục hàng ngày tại bài viết này. Hãy chú ý đón xem để không bỏ lỡ bất cứ tin tức mới nào nhé.