(Bảng xếp hạng Tennis) ilovethethao1.com cập nhật liên tục bảng xếp hạng quần vợt thế giới, bxh tennis, bảng xếp hạng atp mới nhất. Bảng xếp hạng tennis nữ, bảng xếp hạng tennis nam thế giới, tên tuổi các tay vợt số 1 thế giới. Update thông tin bxh quần vợt nhanh chóng và chính xác nhất.
>>> Xem thêm: Lịch thi đấu Tennis hôm nay – Ltđ Quần vợt

BẢNG XẾP HẠNG TENNIS MỚI NHẤT THẾ GIỚI
Danh sách các tay vợt số 1 thế giới, xếp hạng atp, bxh wta, Hiệp hội Quần Vợt Nữ, Hiệp hội Quần vợt Nhà nghề. Bảng xếp hạng tennis thế giới 2020.
1. BẢNG XẾP HẠNG QUẦN VỢT NAM (ATP)
Danh sách các tay vợt tennis thế giới xuất sắc nhất thế giới, bảng xếp hạng quần vợt nam thế giới mới nhất.
(Cập nhật ngày 20/06/2022)
Hạng | Tay vợt | Điểm | Tuổi | Tăng/ giảm thứ hạng |
1 | Novak Djokovic | 12 | 34 | - |
2 | Daniil Medvedev | 11 | 25 | - |
3 | Stefanos Tsitsipas | 8 | 23 | - |
4 | Alexander Zverev | 8 | 24 | - |
5 | Andrey Rublev | 6 | 23 | - |
6 | Rafael Nadal | 6 | 35 | - |
7 | Matteo Berrettini | 5 | 25 | - |
8 | Dominic Thiem | 4 | 28 | - |
9 | Roger Federer | 4 | 40 | - |
10 | Casper Ruud | 4 | 22 | - |
11 | Felix Auger-Aliassime | 3 | 21 | - |
12 | Hubert Hurkacz | 3 | 24 | - |
13 | Denis Shapovalov | 3 | 22 | - |
14 | Jannik Sinner | 3 | 20 | - |
15 | Diego Schwartzman | 3 | 29 | - |
16 | Pablo Carreno Busta | 3 | 30 | - |
17 | Cristian Garin | 3 | 25 | - |
18 | Gael Monfils | 2 | 35 | 2 |
19 | Roberto Bautista Agut | 2 | 33 | -1 |
20 | Reilly Opelka | 2 | 24 | -1 |
21 | Lorenzo Sonego | 2 | 26 | 2 |
22 | Daniel Evans | 2 | 31 | - |
23 | Aslan Karatsev | 2 | 28 | 1 |
24 | John Isner | 2 | 36 | 3 |
25 | Ugo Humbert | 2 | 23 | - |
26 | Cameron Norrie | 2 | 26 | 2 |
27 | Alex De Minaur | 2 | 22 | 1 |
28 | Grigor Dimitrov | 2 | 30 | 1 |
29 | Karen Khachanov | 2 | 25 | 2 |
30 | Fabio Fognini | 2 | 34 | 1 |
31 | Lloyd Harris | 2 | 24 | 1 |
32 | Milos Raonic | 2 | 30 | 1 |
33 | David Goffin | 2 | 30 | -3 |
34 | Filip Krajinovic | 2 | 29 | 3 |
35 | Dusan Lajovic | 2 | 31 | - |
36 | Nikoloz Basilashvili | 2 | 29 | -2 |
37 | Alexander Bublik | 2 | 24 | -1 |
38 | Carlos Alcaraz | 1 | 18 | - |
39 | Taylor Fritz | 1 | 23 | - |
40 | Sebastian Korda | 1 | 21 | 2 |
41 | Marin Cilic | 1 | 33 | -1 |
42 | Marton Fucsovics | 1 | 29 | -1 |
43 | Alejandro Davidovich Fokina | 1 | 22 | - |
44 | Federico Delbonis | 1 | 31 | - |
45 | Ilya Ivashka | 1 | 27 | 1 |
46 | Stan Wawrinka | 1 | 36 | 1 |
47 | Laslo Djere | 1 | 26 | 1 |
48 | Albert Ramos-Vinolas | 1 | 33 | 1 |
49 | Frances Tiafoe | 1 | 23 | 1 |
50 | Benoit Paire | 1 | 32 | 1 |
2. BẢNG XẾP HẠNG TENNIS NỮ (WTA)
Danh sách các tay vợt hàng đầu thế giới, bảng xếp hạng quần vợt nữ thế giới 2020.
(Cập nhật ngày 20/06/2022)
Hạng | Tay vợt | Điểm | Tuổi | Tăng/ giảm thứ hạng |
1 | Ashleigh Barty | 10,175 | 25 | 0 |
2 | Naomi Osaka | 7,461 | 23 | 0 |
3 | Aryna Sabalenka | 6,52 | 23 | 0 |
4 | Sofia Kenin | 6,195 | 22 | 0 |
5 | Bianca Andreescu | 5,865 | 21 | 0 |
6 | Elina Svitolina | 5,835 | 26 | 0 |
7 | Karolina Pliskova | 5,265 | 29 | 0 |
8 | Iga Swiatek | 4,791 | 20 | 0 |
9 | Simona Halep | 4,435 | 29 | 6 |
10 | Garbine Muguruza | 4,345 | 27 | -1 |
11 | Belinda Bencic | 4,14 | 24 | 0 |
12 | Petra Kvitova | 4,115 | 31 | -2 |
13 | Barbora Krejcikova | 4,11 | 25 | -1 |
14 | Victoria Azarenka | 3,83 | 31 | -1 |
15 | Jennifer Brady | 3,685 | 26 | -1 |
16 | Serena Williams | 3,526 | 39 | 0 |
17 | Elise Mertens | 3,22 | 25 | 0 |
18 | Anastasia Pavlyuchenkova | 2,83 | 30 | 1 |
19 | Maria Sakkari | 2,816 | 25 | 1 |
20 | Elena Rybakina | 2,756 | 22 | -2 |
21 | Kiki Bertens | 2,746 | 29 | 0 |
22 | Angelique Kerber | 2,683 | 33 | 0 |
23 | Ons Jabeur | 2,655 | 26 | 2 |
24 | Karolina Muchova | 2,606 | 24 | -1 |
25 | Cori Gauff | 2,415 | 17 | -1 |
26 | Madison Keys | 2,32 | 26 | 0 |
27 | Jessica Pegula | 2,222 | 27 | 0 |
28 | Anett Kontaveit | 2,219 | 25 | 3 |
29 | Paula Badosa | 2,16 | 23 | -1 |
30 | Jelena Ostapenko | 2,156 | 24 | 5 |
31 | Daria Kasatkina | 2,145 | 24 | -2 |
32 | Petra Martic | 2,07 | 30 | -2 |
33 | Veronika Kudermetova | 1,99 | 24 | -1 |
34 | Ekaterina Alexandrova | 1,94 | 26 | -1 |
35 | Alison Riske | 1,905 | 31 | -1 |
36 | Nadia Podoroska | 1,81 | 24 | 0 |
37 | Sorana Cirstea | 1,8 | 31 | 0 |
38 | Johanna Konta | 1,723 | 30 | 2 |
39 | Marketa Vondrousova | 1,692 | 22 | -1 |
40 | Shelby Rogers | 1,69 | 28 | -1 |
41 | Svetlana Kuznetsova | 1,68 | 36 | 8 |
42 | Yulia Putintseva | 1,645 | 26 | 2 |
43 | Magda Linette | 1,631 | 29 | -2 |
44 | Dayana Yastremska | 1,62 | 21 | -2 |
45 | Donna Vekic | 1,618 | 25 | -2 |
46 | Sara Sorribes Tormo | 1,615 | 24 | 1 |
47 | Qiang Wang | 1,558 | 29 | -1 |
48 | Viktorija Golubic | 1,55 | 28 | 0 |
49 | Danielle Collins | 1,542 | 27 | 1 |
50 | Tamara Zidansek | 1,535 | 23 | 1 |
Cảm ơn các bạn đã theo dõi!